Thema | Bewertung |
Die Teilnehmenden verstehen den Aufbau und die Anw...
(25) |
Die Teilnehmenden verwenden Recherchetools in Obje...
(25) |
Die Teilnehmenden erstellen Datensätze eigenständi...
(20) |
Die Teilnehmenden verstehen relevante Konzepte, Pr...
(10) |
Die Teilnehmenden wenden relevante Konzepte, Proze...
(10) |
Die Teilnehmenden analysieren und beurteilen Vor- ...
(10) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formativ | Summativ | |||||||
Allgemeiner Bereich | 0 | 0 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Begrüßung & DOLCE-Vorstellung | 0 | 0 | 3% | 3% | 3% | |||
Datenbank 101 | 0 | 60 | 20% | 13% | 10% | 5% | ||
Recherche | 0 | 60 | 15% | 70% | 10% | 10% | 5% | |
Fachdatenbanken nutzen | 0 | 60 | 10% | 15% | 10% | 20% | ||
Datensätze anlegen I | 0 | 60 | 20% | 55% | 5% | 15% | 5% | |
Datensätze anlegen II (mit Normdaten) | 0 | 60 | 15% | 23% | 20% | 25% | 5% | |
Datensätze anlegen III (mit Daten vernetzen) | 0 | 60 | 10% | 20% | 5% | 10% | 5% | |
Speichern & Freigeben | 0 | 60 | 10% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
Mit Daten umgehen | 0 | 60 | 15% | 10% | 35% | |||
Präsentieren und Visualisieren | 0 | 60 | 5% | 5% | 10% | |||
Gesamt | 0 | 540 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
540 |