Topic | Assessment |
Identifikácia problémov vhodných pre riešenie simu...
(20) |
Vykonanie analýzy, špecifikácia vstupných údajov s...
(20) |
Vytvorenie simulačného modelu s pomocou všeobecnéh...
(20) |
Návrh hypotézy a vykonanie simulačných experimento...
(20) |
Vyhodnotenie a interpretácia simulačných experimen...
(20) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formative | Summative | ||||||
Úvod do modelovania a simulácie | 15 | 0 | 30% | 70% | |||
Dynamická simulácia | 35 | 0 | 30% | 70% | |||
Modelovanie vstupných údajov | 0 | 0 | 100% | ||||
Analýza výsledkov simulačných experimentov | 0 | 0 | 50% | 50% | |||
Statické modelovanie | 20 | 0 | 30% | 30% | |||
Simulačný projekt | 0 | 0 | 10% | 15% | 50% | 10% | 15% |
Simulácia komplexných systémov | 0 | 0 | 100% | ||||
Semestrálna práca | 0 | 60 | 10% | 15% | 50% | 10% | 15% |
Prednášky - nezaradené | 0 | 0 | 100% | ||||
Príprava študenta na skúšku | 0 | 0 | 100% | ||||
Total | 70 | 60 | 410% | 130% | 270% | 70% | 80% |
130 |