Topic | Assessment |
Die Studierenden können verschiedene Datentypen un...
(10) |
Die Studierenden verstehen die R-Syntax
(20) |
Die Studierenden können selbstständig Fehler im Co...
(20) |
Die Studierenden können eigenständig Code verfasse...
(20) |
Die Studierenden können ihre eigenen Daten an vorl...
(10) |
Die Studierenden können vorgegebenen (fremden) Cod...
(20) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formative | Summative | |||||||
R & RStudio Grudlagen | 0 | 0 | ||||||
Datentypen | 0 | 0 | 35% | 10% | 10% | 10% | ||
Datenstrukturen | 0 | 0 | 20% | 10% | 20% | 20% | 10% | 20% |
Funktionen | 0 | 0 | 50% | 50% | ||||
R Pakete | 0 | 0 | 20% | 20% | ||||
Datenverarbeitung | 0 | 0 | 20% | 70% | 10% | |||
Code Flow | 0 | 0 | 30% | 10% | 30% | 30% | ||
Debugging | 0 | 0 | 30% | 30% | 30% | 10% | ||
Umgebung(en) | 0 | 0 | 100% | |||||
Übergeordnete Übungen | 0 | 0 | 10% | 7% | 10% | 10% | ||
Freies Üben | 0 | 0 | 100% | |||||
Total | 0 | 0 | 40% | 255% | 80% | 247% | 120% | 100% |
0 |